1.概述
单水冷型陶瓷臭氧爆发管,是我公司自主研发的产品,该手艺为内电极水冷加外部大面积的困绕式散热片,使臭氧爆发单位温升低、浓度高、产量稳固可一连运行。
2.功效/特点
臭氧浓度高-接纳精加工过的陶瓷管作为介质
使用寿命长-316L不锈钢内电极,抗氧化塑料及氟橡胶密封
浓度高-内水冷+外风冷散热
3.应用
可用于臭氧机组装,医疗装备,消毒装备等
建议氧气源条件使用
4.臭氧管及电源规格
此款单水冷陶瓷臭氧管共有四个产量规格:8g/h、15g/h、30g/h、50g/h
电源划分对应匹配的规格为:80W、450W、500W、500W
手艺参数:
项目 | 单位 | CH-PT | |||||||
型号 | CH-PT8G | CH-PT15G | CH-PT30G | CH-PT50G | |||||
氧气流量 | L/min | 1-3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | 18 | |
臭氧浓度 | mg/L | 70-40 | 66 | 53 | 85 | 72 | 68 | 49 | |
臭氧产量 | g/h | 4.2-7.2 | 11.8 | 15.9 | 25.5 | 28.6 | 40.8 | 52.9 | |
功率 | W(±10%) | 90 | 200 | 310 | 420 | ||||
事情频率 | KHz(±10%) | 15.7 | 7.57 | 5.69 | 5.8 | ||||
事情高压 | KV(±10%) | 2.8 | 3.8 | 5.2 | 5.6 | ||||
输入电源 | * | AC220V 50Hz 或 AC110V 60Hz(订做) | |||||||
冷却方法 | * | 内水冷外风冷 | |||||||
冷却水量 | L/min | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
气管外径 | mm | EDФ6 | EDФ8 | ||||||
水管外径 | mm | EDФ10 | |||||||
爆发管尺寸 | mm | 195×98×104 | 256×103×104 | 293×150×150 | 317×150×150 | ||||
爆发管重量 | kg | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 4.4 | ||||
电源尺寸 | mm | 176×66×51 | 200×85×78 | 212×90×95 | 210×146×62 | 210×146×62 | |||
高压包尺寸 | mm | * | * | 105×83×145 | 105×83×145 | ||||
电源重量 | kg | 0.7 | 0.72 | 1 | 2.5(含高压包) | 2.5(含高压包) |
注:以上参数是在情形温度20℃,氧气源情形下检测得出。详细参数及设置以实物为准。