1.概述
双水冷搪瓷管是我公司自主研发的产品,内电极接纳搪瓷涂层为介电质料,臭氧浓度高于陶瓷和石英材质,内外双水冷包管臭氧产量稳固、可一连运行、寿命长。
2.功效/特点
臭氧浓度高-接纳精加工过的搪瓷管作为介质
使用寿命长-316L不锈钢外电极,抗氧化塑料及氟橡胶密封
浓度高-内外双水冷散热
3.应用
可用于臭氧机组装、医疗装备、消毒装备等
建议氧气源条件使用
4.臭氧管及电源规格
此款双水冷搪瓷臭氧管共有五个产量规格:20g/h,30g/h,40g/h,60g/h,80g/h
电源划分对应匹配的规格为:150W,450W,500W,800W,800W
手艺参数:
项目 | 单位 | CH-PC | ||||
型号 | CH-PC20G | CH-PC30G | CH-PC40G | CH-PC60G | CH-PC80G | |
功率 | W(±10%) | 220 | 300 | 400 | 520 | 680 |
事情频率 | KHz(±10%) | 5.8 | 5.68 | 3.4 | 2.74 | 2.9 |
事情高压 | KV(±10%) | 3.1 | 3.22 | 3.3 | 4.7 | 4.5 |
输入电源 | * | AC220V 50Hz 或 AC110V 60Hz | ||||
冷却方法 | * | 内外双水冷 | ||||
冷却水量 | L/min | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
气管外径 | mm | EDФ8 | ||||
水管外径 | mm | EDФ10 | ||||
爆发管尺寸 | mm | 282×145×126 | 340×145×126 | 460×145×126 | 606×145×126 | 710×145×126 |
爆发管重量 | kg | 2.5 | 3 | 3.6 | 4.9 | 5.5 |
电源尺寸 | mm | 212×90×95 | 189×146×95 | 210×146×62 | 210×146×62 | 210×146×62 |
高压包尺寸 | mm | * | * | * | 105×83×145 | 173×80×118 |
电源重量 | kg | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 |
注:以上参数是在情形温度20℃,氧气源情形下检测得出。详细参数及设置以实物为准。